Size Charts
Although generally Small, Medium and Large sizes are kind of same for all Pakistani brands, there is a chance that some designers have different measurements so we have added the size charts from all the Pakistani fashion brands that we carry.
*. All sizes are in Inches.Akbar Aslam Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 21.5 |
Large | 22 | 21 | 23.5 |
AFROZEH Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 21.5 |
Large | 22 | 21 | 23.5 |
Asifa Nabeel Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 22 |
Large | 22 | 20 | 23.5 |
Baroque Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 22 |
Large | 22 | 20 | 23.5 |
Crescent Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 18.5 | 20.5 |
Medium | 20 | 19.5 | 22 |
Large | 22 | 21.5 | 23.5 |
Elan Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 22 |
Large | 22 | 20 | 23.5 |
Fanoos Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 21.5 |
Large | 22 | 21 | 23.5 |
X-Large | 24 | 22 | 25.5 |
Gulaal Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 18.5 | 20.5 |
Medium | 20 | 19.5 | 22 |
Large | 22 | 21.5 | 23.5 |
Gul Warun Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 21.5 |
Large | 22 | 21 | 23.5 |
Gul Warun Kids Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 11 | 11 | 13 |
Medium | 13.5 | 12.5 | 15 |
Large | 14 | 13.5 | 17 |
Imrozia Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18.5 | 18 | 21 |
Medium | 20 | 19.5 | 22 |
Large | 22 | 21.5 | 23.5 |
Khaadi Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 17.5 | 22 |
Medium | 20 | 18.5 | 23 |
Large | 22 | 20.5 | 25 |
Lime Light Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 18.5 | 21 |
Medium | 20 | 19 | 22 |
Large | 22 | 21 | 23.5 |
Noorma Kamal Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 18.5 | 20.5 |
Medium | 20 | 19.5 | 22 |
Large | 22 | 21.3 | 23.5 |
Maria. B. Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 18.5 | 20.5 |
Medium | 20 | 19.5 | 22 |
Large | 22 | 21.5 | 23.5 |
Maryam's Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 21.5 |
Large | 22 | 21 | 23.5 |
Maryam Hussain Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 21.5 |
Large | 22 | 21 | 23.5 |
Men Ready to Wear Size Chart:
Size | Length Front | Shoulders | Chest Half | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
Small | 40 | 17.25 | 21.5 | 24.5 |
Medium | 41 | 17.75 | 22.5 | 25 |
Large | 43 | 18.75 | 23.5 | 25.5 |
Munira Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18.5 | 16 | 20.5 |
Medium | 20 | 18 | 21 |
Large | 22 | 20.5 | 22.5 |
X-Large | 23 | 22 | 23 |
Origins Ready to Wear Size Chart:
Size | Shoulders | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
Small | 15 | 19.5 | 20 | 23 |
Medium | 15.5 | 20.5 | 22 | 24 |
Large | 16 | 23 | 22.5 | 25.5 |
Qalamkar Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 21.5 |
Large | 22 | 21 | 23.5 |
RAFIA Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
X-Small | 17 | 15 | 18 |
Small | 18 | 16 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 22 |
Large | 22 | 20 | 23.5 |
X-Large | 24 | 22 | 25 |
Rang Rasiya Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 21 |
Large | 22 | 20 | 23 |
Rungrez Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 18.5 | 20.5 |
Medium | 20 | 19.5 | 22 |
Large | 22 | 21.5 | 23.5 |
Sakeena Hasan Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 15 | 19.5 |
Medium | 20.5 | 17 | 22 |
Large | 22 | 19.5 | 23 |
Sana Safinaz Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 21.5 |
Large | 22 | 21 | 23.5 |
Sifona Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 18.5 | 20.5 |
Medium | 20 | 19.5 | 22 |
Large | 22 | 21.3 | 23.5 |
Sobia Nazir Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 22 |
Large | 22 | 20 | 23.5 |
Simrans Clothing Size Chart:
Size | Bust | Waist | Shoulders |
---|---|---|---|
Small | 17 | 18 | 14 |
Medium | 19 | 20 | 15 |
Large | 21 | 22 | 16 |
Stitch & Frame Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18 | 17 | 21 |
Medium | 20 | 19 | 22.5 |
Large | 21 | 20 | 23.5 |
Tabassum Mughal Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 17 | 20 |
Medium | 20 | 18 | 21 |
Large | 22 | 20 | 23 |
Veena Durrani Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 18.5 | 20.5 |
Medium | 20 | 19.5 | 22 |
Large | 22 | 21.5 | 23.5 |
Xenia Clothing Size Chart:
Size | Shoulders | Bust | Hips |
---|---|---|---|
Small | 14 | 18 | 20 |
Medium | 15 | 20 | 22 |
Large | 15.5 | 22 | 23 |
Zahra Ahmad Size Chart:
Size | Shoulders | Bust | Hips |
---|---|---|---|
Small | 14 | 18.5 | 19.5 |
Medium | 14.5 | 20.5 | 21.5 |
Large | 15.5 | 22.5 | 23.5 |
Zaibunnisa Clothing Size Chart:
Size | Shoulders | Bust | Hem | Hips |
---|---|---|---|---|
Small | 14 | 19 | 22 | 21 |
Medium | 14.5 | 20 | 23 | 22 |
Large | 15 | 21 | 24 | 23 |
Zainab Chottani Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 19 | 18.5 | 20.5 |
Medium | 20 | 19.5 | 22 |
Large | 22 | 21.5 | 23.5 |
Zunaira's Lounge Size Chart:
Size | Shoulders | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
Small | 14 | 18 | 16 | 19 |
Medium | 14.5 | 19 | 17 | 20 |
Large | 15 | 20 | 18 | 21 |
ZUN Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 18.5 | 18 | 21 |
Medium | 19.5 | 18.5 | 22 |
Large | 21.5 | 20.7 | 23 |